lieux_ouverts_ou_ferms_pendant_le_confinement_c ...
Issu de l'abstract du jeu de données
Données extraites de la carte collaborative "Ca reste ouvert" et provenant d'OpenStreetMap.
Source: Lieux ouverts ou fermés pendant le confinement à Garges-lès-Gonesse
Dictionnaire de Données
| Colonne | Type | Intitulé | Description |
|---|---|---|---|
| osm_id | text | ||
| nom | text | ||
| categorie | text | Catégorie | ,, |
| categorie_en | text | Catégorie (anglais) | ,, |
| marque | text | Marque | |
| wikidata_id | text | ||
| url | text | ||
| informations | text | ||
| horaires_d_ouverture | text | ||
| localisation | text | ||
| nom_commune | text | Nom commune | ,, |
| code_officiel_commune | numeric | ||
| statut | text | Statut | ,, |
| sous_categorie_osm | text | ||
| nom_region | text | Nom région | ,, |
| nom_departement | text | Nom Département | ,, |
| code_officiel_epci | numeric | ||
| nom_epci | text | Nom EPCI | ,, |
| code_officiel_departement | numeric | ||
| code_officiel_region | numeric |
Informations additionnelles
| Champ | Valeur |
|---|---|
| Dernière modification de la donnée | 3 Juin 2020 |
| Dernière modification de la métadonnée | 3 Juin 2020 |
| Créé le | 3 Juin 2020 |
| Format | text/csv |
| Licence | Licence ouverte / Open Licence |
| created | Il y a plus de 5 ans |
| datastore active | True |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | 8d22b5ef-e82b-4aea-a898-632686ea31ff |
| mimetype | text/csv |
| package id | aa8f5fd5-98d7-4586-ba7b-1a2655d88c73 |
| revision id | 64bd0d12-b7df-4754-8536-adf59afc3c34 |
| state | active |
