﻿_id	nature	libcpte	fonction	operation	contop	codrd	mtbudgprec	mtpropnouv	mtprev	opbudg	caracsup
1	13911	""	20			D	85000	42526.93	42526.93	1	
2	13913	""	20			D	1500		0	1	
3	139141	""	20			D	72000		0	1	
4	139158	""	20			D	60000		0	1	
5	13918	""	20			D	7000	2612.5	2612.5	1	
6	2128	""	20			D	100000		0	1	
7	21311	""	20			D	50000		0	1	
8	21312	""	20			D	750000		0	1	
9	21318	""	20			D	300000	600000	600000	1	
10	2135	""	1			D		2000000	2000000	1	
11	2135	""	20			D	750000		0	1	
12	2151	""	822			D	130000		0	1	
13	2152	""	20			D	20000		0	1	
14	21538	""	20			D	20000		0	1	
15	21757	""	20			D	10000		0	1	
16	1641	""	1			D	3914209	3161108	3161108	0	
17	16441	""	1			D	3256860	1183100	1183100	0	
18	16449	""	1			D	4200000	1040000	1040000	0	
19	165	""	20			D	8918	8000	8000	0	
20	202	""	820			D		30000	30000	0	
21	2031	""	20			D	750000	652000	652000	0	
22	2031	EQUIPEMENTS SCOLAIRES	20	10008	10008	D		750000	750000	0	1
23	2031	INFRASTRUCTURE	814	10013	10013	D	75000	25000	25000	0	1
24	2031	""	820			D	50000		0	0	
25	2031	RENOVATION URBAINE	820	10001	10001	D	161600	594600	594600	0	1
26	2031	AUTRES EQUIPEMENTS PUBLICS	822	10012	10012	D		262692.1	262692.1	0	1
27	2031	INFRASTRUCTURE	822	10013	10013	D	213650		0	0	1
28	2051	""	20			D	435550	780659.93	780659.93	0	
29	2051	""	823			D	32000		0	0	
30	2111	""	820			D	235000	230000	230000	0	
31	2116	""	20			D	15000	15000	15000	0	
32	2121	""	823			D	35000	35000	35000	0	
33	2121	INFRASTRUCTURE	823	10013	10013	D	50000	50000	50000	0	1
34	2128	EQUIPEMENTS SCOLAIRES	20	10008	10008	D	45000	25000	25000	0	1
35	2128	""	823			D		145000	145000	0	
36	2128	INFRASTRUCTURE	823	10013	10013	D	115000	120000	120000	0	1
37	21311	HOTEL DE VILLE ET EQUIPEMENTS ADMINISTRATIFS	20	10007	10007	D	355000	209265.44	209265.44	0	1
38	21312	EQUIPEMENTS SCOLAIRES	20	10008	10008	D	1901658.4	700000	700000	0	1
39	21318	""	20			D	255000		0	0	
40	21318	HOTEL DE VILLE ET EQUIPEMENTS ADMINISTRATIFS	20	10007	10007	D		123270.24	123270.24	0	1
41	21318	AUTRES EQUIPEMENTS PUBLICS	20	10012	10012	D		140000	140000	0	1
42	21318	EQUIPEMENTS SOCIAUX,CULTURELS ET ASSOCIATIFS	25	10010	10010	D		12000	12000	0	1
43	21318	EQUIPEMENTS SOCIAUX,CULTURELS ET ASSOCIATIFS	30	10010	10010	D	7500000	16500000	16500000	0	1
44	21318	EQUIPEMENTS SOCIAUX,CULTURELS ET ASSOCIATIFS	33	10010	10010	D	3000	540000	540000	0	1
45	21318	EQUIPEMENTS SPORTIFS	40	10011	10011	D	669460	840000	840000	0	1
46	21318	EQUIPEMENTS JEUNESSE	422	10015	10015	D	143884.42	20000	20000	0	1
47	21318	EQUIPEMENTS SOCIAUX,CULTURELS ET ASSOCIATIFS	520	10010	10010	D	22000		0	0	1
48	21318	AUTRES EQUIPEMENTS PUBLICS	71	10012	10012	D	245000	100000	100000	0	1
49	21318	AUTRES EQUIPEMENTS PUBLICS	91	10012	10012	D	3000000	4060000	4060000	0	1
50	2135	""	20			D		800000	800000	0	
51	2135	HOTEL DE VILLE ET EQUIPEMENTS ADMINISTRATIFS	20	10007	10007	D	80000		0	0	1
52	2135	EQUIPEMENTS SOCIAUX,CULTURELS ET ASSOCIATIFS	20	10010	10010	D	350000	576000	576000	0	1
53	2135	EQUIPEMENTS SOCIAUX,CULTURELS ET ASSOCIATIFS	314	10010	10010	D	248000	400000	400000	0	1
54	2135	RENOVATION URBAINE	820	10001	10001	D	121000		0	0	1
55	2138	""	20			D	60000		0	0	
56	2152	""	822			D	5000	5000	5000	0	
57	2152	RENOVATION URBAINE	822	10001	10001	D		400000	400000	0	1
58	2152	EQUIPEMENTS SCOLAIRES	822	10008	10008	D		15000	15000	0	1
59	2152	AUTRES EQUIPEMENTS PUBLICS	822	10012	10012	D		828000	828000	0	1
60	2152	INFRASTRUCTURE	822	10013	10013	D	1290500		0	0	1
61	2152	INFRASTRUCTURE	822	10013	10013	D		356000	356000	0	1
62	21531	INFRASTRUCTURE	811	10013	10013	D		30000	30000	0	1
63	21534	AUTRES EQUIPEMENTS PUBLICS	414	10012	10012	D		242138.88	242138.88	0	1
64	21534	AUTRES EQUIPEMENTS PUBLICS	816	10012	10012	D		509000	509000	0	1
65	21534	INFRASTRUCTURE	816	10013	10013	D	1190000	1140786.67	1140786.67	0	1
66	21538	VIDEO PROTECTION 	110	10014	10014	D	251000	40000	40000	0	1
67	21538	VIDEO PROTECTION 	112	10014	10014	D	150000	150000	150000	0	1
68	21571	""	823			D		25000	25000	0	
69	21578	""	813			D	197500	56000	56000	0	
70	21578	""	823			D	20000	20000	20000	0	
71	2158	""	20			D	156400	156400	156400	0	
72	2182	""	20			D	103000	180000	180000	0	
73	2183	""	20			D	278100	181980	181980	0	
74	2183	""	20			D	240000	240000	240000	0	
75	2184	""	20			D	88383.9	172315.9	172315.9	0	
76	2184	""	20			D	65000	65000	65000	0	
77	2184	""	421			D	7000	7000	7000	0	
78	2184	""	422			D	10530.2	20000	20000	0	
79	2184	""	520			D	3666.66	5889	5889	0	
80	2184	""	64			D	3500	6724.86	6724.86	0	
81	2188	""	20			D	337421.2	188360	188360	0	
82	2188	""	22			D	10000	10000	10000	0	
83	2188	""	23			D	2000	2000	2000	0	
84	2188	""	24			D	21000	26000	26000	0	
85	2188	""	25			D	446.4		0	0	
86	2188	""	112			D	8000	28086	28086	0	
87	2188	""	20			D	126600	122600	122600	0	
88	2188	""	311			D	25000	25000	25000	0	
89	2188	""	314			D	6500	6500	6500	0	
90	2188	""	411			D	150000	40000	40000	0	
91	2188	""	412			D	20000	125000	125000	0	
92	2188	""	421			D	7300	7300	7300	0	
93	2188	""	422			D	4450	9140	9140	0	
94	2188	""	520			D	8519.6	6850	6850	0	
95	2188	""	524			D	200		0	0	
96	2188	""	64			D		1687.59	1687.59	0	
97	2188	""	823			D	15000	15000	15000	0	
98	238	""	1			D	800000	600000	600000	0	
99	261	""	820			D	21500		0	0	
100	275	""	70			D	350000	350000	350000	0	
101	4541	DEPENSES	12			D	25000	25000	25000	0	
102	4581	DEPENSES (A SUBDIVISER PAR MANDAT)	33			D	4200000	2200000	2200000	0	
103	21	""	1			R	10579229.38	7624963.63	7624963.63	1	
104	2802	""	1			R	20000	12000	12000	1	
105	28031	""	1			R	155000	180000	180000	1	
106	28033	""	1			R	10000		0	1	
107	28041412	""	1			R	55000		0	1	
108	28041642	""	1			R	70000	46000	46000	1	
109	2804182	""	1			R	50000	50000	50000	1	
110	2804421	""	1			R	5000	4000	4000	1	
111	2804422	""	1			R	18000		0	1	
112	28051	""	1			R	300000	380000	380000	1	
113	28121	""	1			R	60000	55000	55000	1	
114	28128	""	1			R	2000	2000	2000	1	
115	281532	""	1			R		665313.86	665313.86	1	
116	281571	""	1			R	30000		0	1	
117	281578	""	1			R	70000	130000	130000	1	
118	28158	""	1			R	100000	65000	65000	1	
119	28181	""	1			R	10000	5000	5000	1	
120	28182	""	1			R	230000	200000	200000	1	
121	28183	""	1			R	420000	380000	380000	1	
122	28184	""	1			R	270000	240000	240000	1	
123	28185	""	1			R	500	260	260	1	
124	28188	""	1			R	624500	600000	600000	1	
125	2031	""	20			R	2000000	2000000	2000000	1	
126	238	""	1			R		600000	600000	1	
127	238	""	820			R	130000		0	1	
128	10222	""	1			R	2700000	2460000	2460000	0	
129	10226	""	1			R	100000	10000	10000	0	
130	1342	""	112			R	25000	100000	100000	0	
131	1641	""	1			R	13482660.4	25981056.55	25981056.55	0	
132	16449	""	1			R	4200000	1040000	1040000	0	
133	165	""	20			R	8918	8000	8000	0	
134	275	""	70			R	350000	350000	350000	0	
135	4542	RECETTES	12			R	25000	25000	25000	0	
136	4582	RECETTES (A SUBDIVISER PAR MANDAT)	33			R	4200000	2200000	2200000	0	
137	6042	""	20			D	85000	101820	101820	0	
138	6042	""	21			D	1000	3600	3600	0	
139	6042	""	20			D	264700	273420	273420	0	
140	6042	""	211			D	587469	864795	864795	0	
141	6042	""	212			D	718198	779675	779675	0	
142	6042	""	311			D	23276	30780	30780	0	
143	6042	""	314			D	368650	331320	331320	0	
144	6042	""	33			D	14238	24238	24238	0	
145	6042	""	421			D	408825	411100	411100	0	
146	6042	""	422			D	195428.5	198467.5	198467.5	0	
147	6042	""	423			D	31800	31800	31800	0	
148	6042	""	520			D	93926	91240	91240	0	
149	6042	""	523			D	262500	858500	858500	0	
150	6042	""	60			D	76020	85970	85970	0	
151	6042	""	64			D	53991	54956	54956	0	
152	60611	""	20			D		46671.41	46671.41	0	
153	60611	""	25			D	2198.08	2198.08	2198.08	0	
154	60611	""	26			D	2076.77	2076.77	2076.77	0	
155	60611	""	112			D	357.62	357.62	357.62	0	
156	60611	""	20			D	174664.91	127993.5	127993.5	0	
157	60611	""	30			D	13429.18	13429.18	13429.18	0	
158	60611	""	40			D	85387.01		0	0	
159	60611	""	520			D	3904.86	3904.86	3904.86	0	
160	60611	""	64			D	1792.2	1792.2	1792.2	0	
161	60611	""	71			D	42353.32	42353.32	42353.32	0	
162	60611	""	823			D	19976.98	19976.98	19976.98	0	
163	60611	""	91			D	4568.72	4568.72	4568.72	0	
164	60612	""	20			D		296812.33	296812.33	0	
165	60612	""	25			D	10244.44	10244.44	10244.44	0	
166	60612	""	26			D	173.6	173.6	173.6	0	
167	60612	""	112			D	5718.91	5718.91	5718.91	0	
168	60612	""	20			D	473123.97	176311.64	176311.64	0	
169	60612	""	30			D	67262.12	67262.12	67262.12	0	
170	60612	""	40			D	144414.9	229801.91	229801.91	0	
171	60612	""	520			D	48964.94	48964.94	48964.94	0	
172	60612	""	64			D	7033.68	7033.68	7033.68	0	
173	60612	""	71			D	33734.6	33734.6	33734.6	0	
174	60612	""	814			D	301046.91	290000	290000	0	
175	60612	""	91			D	1266.06	1266.06	1266.06	0	
176	60613	""	20			D		140266.22	140266.22	0	
177	60613	""	25			D	12476.59	12476.59	12476.59	0	
178	60613	""	20			D	466210.72	325944.5	325944.5	0	
179	60613	""	30			D	47627.05	47627.05	47627.05	0	
180	60613	""	40			D	192132.78	192132.78	192132.78	0	
181	60613	""	520			D	37552.66	37552.66	37552.66	0	
182	60613	""	64			D	12559.02	12559.02	12559.02	0	
183	60613	""	71			D	10428.92	10428.92	10428.92	0	
184	60618	""	25			D	811.15	811.15	811.15	0	
185	60618	""	20			D	150913.39	150913.39	150913.39	0	
186	60618	""	30			D	60000	60000	60000	0	
187	60618	""	40			D	103588.81	103588.81	103588.81	0	
188	60618	""	520			D	50444.02	50444.02	50444.02	0	
189	60618	""	71			D	43408.02	43408.02	43408.02	0	
190	60621	""	20			D	1500		0	0	
191	60622	""	20			D	200164.12	200164.12	200164.12	0	
192	60623	""	20			D	19500	17500	17500	0	
193	60623	""	21			D	1300	800	800	0	
194	60623	""	24			D	10300	10300	10300	0	
195	60623	""	25			D	1100	1100	1100	0	
196	60623	""	212			D	175		0	0	
197	60623	""	311			D	2000	2000	2000	0	
198	60623	""	314			D	6000	7200	7200	0	
199	60623	""	33			D	500	500	500	0	
200	60623	""	415			D	2000	2000	2000	0	
201	60623	""	421			D	14730	14210	14210	0	
202	60623	""	422			D	20350	20400	20400	0	
203	60623	""	512			D		4100	4100	0	
204	60623	""	520			D	6200	5850	5850	0	
205	60623	""	523			D	300	300	300	0	
206	60623	""	60			D	10500	10900	10900	0	
207	60623	""	64			D	2000	2500	2500	0	
208	60623	""	91			D	1500	1500	1500	0	
209	60628	""	20			D	62950	109350	109350	0	
210	60628	""	21			D	2500	2200	2200	0	
211	60628	""	23			D	2000	2000	2000	0	
212	60628	""	24			D	3850	3350	3350	0	
213	60628	""	25			D	250	250	250	0	
214	60628	""	112			D	8200	10200	10200	0	
215	60628	""	211			D	3000	3000	3000	0	
216	60628	""	254			D	400	400	400	0	
217	60628	""	311			D	25874	21770	21770	0	
218	60628	""	314			D	3150	3000	3000	0	
219	60628	""	411			D	3100	3000	3000	0	
220	60628	""	412			D	2500	2500	2500	0	
221	60628	""	415			D	6000	6000	6000	0	
222	60628	""	421			D	20300	20300	20300	0	
223	60628	""	422			D	14240	15400	15400	0	
224	60628	""	512			D		500	500	0	
225	60628	""	520			D	4875	5790	5790	0	
226	60628	""	60			D	3150	3150	3150	0	
227	60628	""	64			D	14800	14800	14800	0	
228	60628	""	813			D	11800	12900	12900	0	
229	60628	""	823			D	61500	61500	61500	0	
230	60631	""	20			D	25000	75000	75000	0	
231	60631	""	411			D	14000	15000	15000	0	
232	60631	""	412			D	3000	5000	5000	0	
233	60632	""	20			D	276940	315800	315800	0	
234	60632	""	21			D		1000	1000	0	
235	60632	""	24			D	1300	1800	1800	0	
236	60632	""	211			D	14600	24900	24900	0	
237	60632	""	212			D	24545	26795	26795	0	
238	60632	""	311			D	3100	3100	3100	0	
239	60632	""	314			D	4050	4250	4250	0	
240	60632	""	33			D	20750	750	750	0	
241	60632	""	411			D	5000	5000	5000	0	
242	60632	""	421			D	11750	11750	11750	0	
243	60632	""	422			D	12100	12200	12200	0	
244	60632	""	512			D		1100	1100	0	
245	60632	""	520			D	1000	1000	1000	0	
246	60632	""	60			D	4710	4710	4710	0	
247	60632	""	64			D	4470	4470	4470	0	
248	60632	""	813			D	27881.29	27881.29	27881.29	0	
249	60632	""	823			D	11335	11335	11335	0	
250	60633	""	822			D	10000	10000	10000	0	
251	60636	""	20			D	78000	428000	428000	0	
252	60636	""	112			D	6600	7200	7200	0	
253	6064	""	20			D	64220	54220	54220	0	
254	6064	""	20			D	14000	13000	13000	0	
255	6064	""	421			D	1600	800	800	0	
256	6064	""	523			D	300	300	300	0	
257	6065	""	25			D	500	500	500	0	
258	6065	""	211			D	17500	17640	17640	0	
259	6065	""	212			D	15400	14500	14500	0	
260	6065	""	311			D	300	300	300	0	
261	6065	""	421			D	4350	4350	4350	0	
262	6065	""	422			D	2500	2500	2500	0	
263	6065	""	512			D		400	400	0	
264	6065	""	523			D	200	200	200	0	
265	6065	""	64			D	530	530	530	0	
266	6067	""	211			D	41200	40740	40740	0	
267	6067	""	212			D	118320	116000	116000	0	
268	6067	""	254			D	200	200	200	0	
269	6067	""	421			D	19000	19000	19000	0	
270	6067	""	64			D	650	684	684	0	
271	611	""	20			D	430852	392926	392926	0	
272	611	""	21			D	34600	26400	26400	0	
273	611	""	22			D	1000	3000	3000	0	
274	611	""	23			D	197870	189100	189100	0	
275	611	""	24			D	189339	251514	251514	0	
276	611	""	25			D	31000	35200	35200	0	
277	611	""	26			D	58500		0	0	
278	611	""	112			D	423170	370000	370000	0	
279	611	""	12			D	31700	31400	31400	0	
280	611	""	20			D	147837	115500	115500	0	
281	611	""	212			D	15000	12000	12000	0	
282	611	""	255			D	171120	154100	154100	0	
283	611	""	30			D		1000	1000	0	
284	611	""	311			D	3414	3414	3414	0	
285	611	""	314			D	138430	120950	120950	0	
286	611	""	33			D	5300	5300	5300	0	
287	611	""	415			D	41850	35000	35000	0	
288	611	""	421			D	1000	1500	1500	0	
289	611	""	422			D	35930	34450	34450	0	
290	611	""	512			D		48000	48000	0	
291	611	""	520			D	6462.5	6200	6200	0	
292	611	""	523			D	260676	270676	270676	0	
293	611	""	60			D	7867.5	7780	7780	0	
294	611	""	64			D	9963	9463	9463	0	
295	611	""	810			D	1000		0	0	
296	611	""	813			D	1400	251400	251400	0	
297	611	""	814			D	95694.15	25700	25700	0	
298	611	""	816			D	18000	20000	20000	0	
299	611	""	820			D	40000	40000	40000	0	
300	611	""	822			D	4000	4000	4000	0	
301	611	""	830			D	3000	3000	3000	0	
302	611	""	832			D	5000	5000	5000	0	
303	611	""	91			D	12680	8000	8000	0	
304	6132	""	20			D	3810	3865	3865	0	
305	6132	""	25			D	700	710	710	0	
306	6132	""	520			D	27845	28610	28610	0	
307	6135	""	20			D	251800	280737	280737	0	
308	6135	""	21			D		5000	5000	0	
309	6135	""	24			D	142400	107330	107330	0	
310	6135	""	25			D	3225	5470	5470	0	
311	6135	""	311			D	500	500	500	0	
312	6135	""	314			D	40520	32280	32280	0	
313	6135	""	33			D	6250	11250	11250	0	
314	6135	""	422			D	43200	43200	43200	0	
315	614	""	20			D	20460	18070	18070	0	
316	614	""	25			D	4490	4730	4730	0	
317	614	""	26			D	150	160	160	0	
318	614	""	314			D	48020	47500	47500	0	
319	614	""	321			D	36250	35800	35800	0	
320	614	""	520			D	25900	26430	26430	0	
321	614	""	821			D		14000	14000	0	
322	614	""	824			D	7650	6900	6900	0	
323	614	""	90			D	371810	385300	385300	0	
324	614	""	91			D	20100	19800	19800	0	
325	61521	""	823			D	580500	588000	588000	0	
326	615221	""	20			D	1370800	1070800	1070800	0	
327	615231	""	113			D	52440	52440	52440	0	
328	615231	""	20			D	3000	3000	3000	0	
329	615231	""	822			D	231777.49	274000	274000	0	
330	615231	""	823			D		40000	40000	0	
331	615232	""	811			D	43050	55050	55050	0	
332	615232	""	814			D	342715.71	330001.31	330001.31	0	
333	615232	""	816			D	3450	3450	3450	0	
334	61551	""	20			D	75700	75700	75700	0	
335	61551	""	411			D	5700	5300	5300	0	
336	61551	""	412			D	1500		0	0	
337	61551	""	813			D	25575.05	25575.05	25575.05	0	
338	61551	""	823			D	46000	6000	6000	0	
339	61558	""	20			D	12500	12200	12200	0	
340	61558	""	112			D	560	560	560	0	
341	61558	""	20			D	47000	32000	32000	0	
342	61558	""	211			D	3150	3150	3150	0	
343	61558	""	311			D	5000	5000	5000	0	
344	61558	""	314			D	5500	5500	5500	0	
345	61558	""	520			D	370	370	370	0	
346	61558	""	823			D	59000	59000	59000	0	
347	6156	""	20			D	337634	350682	350682	0	
348	6156	""	23			D	2300	2700	2700	0	
349	6156	""	25			D	194.4	194.4	194.4	0	
350	6156	""	112			D	22590	22590	22590	0	
351	6156	""	20			D	28000	57000	57000	0	
352	6156	""	314			D	13000	13000	13000	0	
353	6156	""	520			D	777.6	210	210	0	
354	6161	""	20			D	439350	381000	381000	0	
355	6168	""	20			D	172220	130000	130000	0	
356	617	""	20			D	5000	104500	104500	0	
357	617	""	314			D	9000		0	0	
358	617	""	820			D	20000	31000	31000	0	
359	617	""	824			D	352500	362700	362700	0	
360	6182	""	20			D	21765	22014	22014	0	
361	6182	""	25			D	395	430	430	0	
362	6182	""	112			D	255		0	0	
363	6182	""	314			D	935	980	980	0	
364	6182	""	33			D	140	140	140	0	
365	6182	""	415			D	185	195	195	0	
366	6182	""	422			D	2000	1540	1540	0	
367	6182	""	520			D	845	850	850	0	
368	6182	""	820			D	2150	1725	1725	0	
369	6184	""	20			D	223303	287828	287828	0	
370	6184	""	25			D	5000	5000	5000	0	
371	6184	""	112			D	4340		0	0	
372	6184	""	312			D	2780		0	0	
373	6184	""	40			D	2400		0	0	
374	6184	""	421			D	25660		0	0	
375	6184	""	422			D	14000		0	0	
376	6184	""	520			D	9965		0	0	
377	6225	""	20			D	1840.09	66.36	66.36	0	
378	6226	""	20			D	121450	126000	126000	0	
379	6226	""	112			D	2450		0	0	
380	6226	""	824			D	31000	16000	16000	0	
381	6227	""	20			D	3000	5000	5000	0	
382	6231	""	20			D	65000	77000	77000	0	
383	6231	""	820			D	1000		0	0	
384	6232	""	24			D	3300	3300	3300	0	
385	6232	""	311			D		100	100	0	
386	6236	""	22			D	4000	1850	1850	0	
387	6236	""	23			D	121000	105000	105000	0	
388	6236	""	311			D	300	300	300	0	
389	6236	""	314			D	2500	2500	2500	0	
390	6237	""	20			D	6450	6450	6450	0	
391	6237	""	21			D	15150	18950	18950	0	
392	6237	""	24			D	14350	19100	19100	0	
393	6237	""	25			D	3400		0	0	
394	6237	""	30			D	1400	1400	1400	0	
395	6237	""	314			D	19550	19550	19550	0	
396	6237	""	422			D	3850	3850	3850	0	
397	6237	""	520			D	5200	5200	5200	0	
398	6237	""	830			D	2400	2400	2400	0	
399	6247	""	20			D	35400	67335	67335	0	
400	6247	""	25			D	20561.43	20561.43	20561.43	0	
401	6247	""	211			D	1975.58	1975.58	1975.58	0	
402	6247	""	212			D	6200	6200	6200	0	
403	6247	""	311			D	300	300	300	0	
404	6247	""	40			D	1438.57	1438.57	1438.57	0	
405	6247	""	421			D	62390.43	61590.43	61590.43	0	
406	6247	""	422			D	33892.31	39892.31	39892.31	0	
407	6247	""	520			D	10992.31	10692.31	10692.31	0	
408	6247	""	60			D	21943.93	21943.93	21943.93	0	
409	6251	""	20			D	3526.68	28000	28000	0	
410	6251	""	311			D	300	300	300	0	
411	6256	""	20			D	50385.5		0	0	
412	6261	""	20			D	82335	97077	97077	0	
413	6261	""	211			D	400	400	400	0	
414	6261	""	212			D	600	600	600	0	
415	6261	""	254			D	230	230	230	0	
416	6262	""	20			D	196300	116144	116144	0	
417	6262	""	24			D	1000	1000	1000	0	
418	6262	""	20			D	2000	2000	2000	0	
419	6262	""	314			D	500	500	500	0	
420	627	""	20			D	10000	10000	10000	0	
421	6281	""	20			D	303280	285490	285490	0	
422	6281	""	25			D		2150	2150	0	
423	6281	""	311			D	400	400	400	0	
424	6281	""	314			D	7900	8300	8300	0	
425	6281	""	415			D	470	2730	2730	0	
426	6281	""	422			D	12000	12000	12000	0	
427	6281	""	520			D	11220	11720	11720	0	
428	6281	""	70			D	5500	5500	5500	0	
429	6281	""	813			D	16300	16300	16300	0	
430	6281	""	820			D	2730		0	0	
431	6283	""	20			D	378604.66	479000	479000	0	
432	6283	""	112			D	6191.28	6200	6200	0	
433	6283	""	20			D	1210143.75	1430909	1430909	0	
434	6283	""	211			D	63832	65000	65000	0	
435	6283	""	31			D	28827	29000	29000	0	
436	6283	""	314			D	19135	21000	21000	0	
437	6283	""	33			D	46583.76	48000	48000	0	
438	6283	""	411			D	134881	138000	138000	0	
439	6283	""	422			D	50663.06	60000	60000	0	
440	6283	""	520			D	59432.4	60600	60600	0	
441	6283	""	523			D	6549.84	6549	6549	0	
442	6283	""	64			D	65958	66000	66000	0	
443	6288	""	24			D	6750	11750	11750	0	
444	63512	""	20			D	267000	220000	220000	0	
445	63512	""	824			D	5000		0	0	
446	63513	""	20			D	12820	37500	37500	0	
447	63513	""	824			D	4500		0	0	
448	6355	""	20			D	6000	6000	6000	0	
449	637	""	112			D	590	590	590	0	
450	637	""	314			D	4000	4000	4000	0	
451	6218	""	20			D	237518.73	223727.47	223727.47	0	
452	6331	""	20			D	390374.22	399327.47	399327.47	0	
453	6332	""	20			D	97212.8	99078.44	99078.44	0	
454	6336	""	20			D	174229.49	189487.93	189487.93	0	
455	64111	""	20			D	13982849.34	13582895.4	13582895.4	0	
456	64112	""	20			D	1204267.32	1134467.42	1134467.42	0	
457	64118	""	20			D	4515539.66	5346722.95	5346722.95	0	
458	64131	""	20			D	4096412.3	4857869.57	4857869.57	0	
459	64131	""	24			D	47000	5000	5000	0	
460	64131	""	311			D	4000	1800	1800	0	
461	64131	""	314			D	4800	48800	48800	0	
462	64138	""	20			D	992526.06	1514146.53	1514146.53	0	
463	64168	""	20			D	11921.63		0	0	
464	6417	""	20			D	74787.94	50476.89	50476.89	0	
465	6451	""	20			D	3765691.62	3976126.01	3976126.01	0	
466	6453	""	20			D	4854077.71	4806886.44	4806886.44	0	
467	6454	""	20			D	245228.19	232593.01	232593.01	0	
468	64731	""	20			D		32022	32022	0	
469	6475	""	20			D	78400	63000	63000	0	
470	6488	""	24			D	5400	5400	5400	0	
471	6488	""	311			D	3000	1700	1700	0	
472	6488	""	314			D	41800	53300	53300	0	
473	23	""	1			D	10579229.38	7624963.63	7624963.63	1	
474	6811	""	1			D	2500000	3014573.86	3014573.86	1	
475	651	""	24			D	1500	1500	1500	0	
476	651	""	25			D	150	150	150	0	
477	651	""	311			D	800	800	800	0	
478	651	""	314			D	32600	32600	32600	0	
479	651	""	520			D	1600	1200	1200	0	
480	6531	""	20			D	286053.94	336002.16	336002.16	0	
481	6532	""	20			D	8000	8000	8000	0	
482	6533	""	20			D	15074.57	18177.72	18177.72	0	
483	6534	""	20			D	28482.21	21168.12	21168.12	0	
484	6535	""	21			D	10000	10000	10000	0	
485	6541	""	20			D	5000	5000	5000	0	
486	6542	""	20			D	25000	25000	25000	0	
487	6553	""	113			D	603761.96	611007	611007	0	
488	657362	""	520			D	1500000	1500000	1500000	0	
489	6574	""	25			D	169000	292241	292241	0	
490	6574	""	12			D		11000	11000	0	
491	6574	""	211			D	10000	10000	10000	0	
492	6574	""	212			D	57652	145652	145652	0	
493	6574	""	22			D	8000	8000	8000	0	
494	6574	""	33			D	125700	125700	125700	0	
495	6574	""	40			D	237000	237000	237000	0	
496	6574	""	512			D		6500	6500	0	
497	6574	""	523			D	100000		0	0	
498	6574	""	64			D	438906	456825.2	456825.2	0	
499	6574	""	823			D	36000	37000	37000	0	
500	65888	""	64			D	257019	255620	255620	0	
501	66111	""	1			D	360033	355571	355571	0	
502	66112	""	1			D	-4954.83	-4509	-4509	0	
503	6615	""	1			D	2000	1500	1500	0	
504	6688	""	1			D	2000	3500	3500	0	
505	6714	""	24			D	2000	2000	2000	0	
506	6714	""	40			D	27500	27500	27500	0	
507	6714	""	422			D	23000	23000	23000	0	
508	6718	""	20			D	10000	10000	10000	0	
509	6718	""	251			D	155520		0	0	
510	673	""	1			D	30000	30000	30000	0	
511	678	""	314			D	8000		0	0	
512	6419	""	20			R	300000	350000	350000	0	
513	777	""	20			R	225500	45139.43	45139.43	1	
514	70311	""	26			R	80000	80000	80000	0	
515	70321	""	24			R	11500	11500	11500	0	
516	7062	""	311			R	58000	35000	35000	0	
517	7062	""	314			R	66150	50000	50000	0	
518	70631	""	415			R	24000	24000	24000	0	
519	7066	""	421			R	24700	17625	17625	0	
520	7066	""	422			R	56725	53292.75	53292.75	0	
521	7066	""	520			R	24275	17100	17100	0	
522	7066	""	60			R	18020	16252.5	16252.5	0	
523	7066	""	64			R	181712	181700	181700	0	
524	7067	""	20			R	50000	51000	51000	0	
525	7067	""	251			R	950000	1024021	1024021	0	
526	7067	""	255			R	50000	40000	40000	0	
527	7067	""	421			R	398550	398550	398550	0	
528	70878	""	20			R	47970	42000	42000	0	
529	70878	""	20			R	3000		0	0	
530	70878	""	321			R	36250	35800	35800	0	
531	70878	""	411			R	1000	1000	1000	0	
532	70878	""	71			R	1000		0	0	
533	73111	""	1			R	14951272.73	15504007	15504007	0	
534	7318	""	1			R		52399	52399	0	
535	73211	""	1			R	7773590.28	7507524	7507524	0	
