﻿_id	id	id1	adm_lb_nom	sup_id	emr_lb_systeme	emr_dt_service	sta_nm_dpt	code_insee	generation	date_maj	total_de_adm_lb_nom	sta_nm_anfr	nat_id	sup_nm_haut	tpo_id	adr_lb_lieu	adr_lb_add1	adr_lb_add2	adr_lb_add3	adr_nm_cp	com_cd_insee	coordonnees	coord	en_service
1	38088	38088	SFR	605066	GSM 900	2006-01-13T00:00:00	95	95268	2G	2020-04-30T00:00:00	""	952700198	38	24.00	29	""	17 19 bd  de la muette	""	""	95140	95268	48.978333333333, 2.409722222222	""	En service
2	38090	38090	SFR	605066	LTE 800	2015-03-23T00:00:00	95	95268	4G	2020-04-30T00:00:00	""	952700198	38	24.00	29	""	17 19 bd  de la muette	""	""	95140	95268	48.978333333333, 2.409722222222	""	En service
3	38091	38091	SFR	605066	LTE 1800	2017-01-16T00:00:00	95	95268	4G	2020-04-30T00:00:00	""	952700198	38	24.00	29	""	17 19 bd  de la muette	""	""	95140	95268	48.978333333333, 2.409722222222	""	En service
4	38092	38092	SFR	605066	LTE 2100	2018-12-11T00:00:00	95	95268	4G	2020-04-30T00:00:00	""	952700198	38	24.00	29	""	17 19 bd  de la muette	""	""	95140	95268	48.978333333333, 2.409722222222	""	En service
5	38093	38093	SFR	605066	LTE 2600	2016-01-26T00:00:00	95	95268	4G	2020-04-30T00:00:00	""	952700198	38	24.00	29	""	17 19 bd  de la muette	""	""	95140	95268	48.978333333333, 2.409722222222	""	En service
6	38094	38094	SFR	605066	UMTS 900	2015-11-03T00:00:00	95	95268	3G	2020-04-30T00:00:00	""	952700198	38	24.00	29	""	17 19 bd  de la muette	""	""	95140	95268	48.978333333333, 2.409722222222	""	En service
7	38095	38095	SFR	605066	UMTS 2100	2004-01-12T00:00:00	95	95268	3G	2020-04-30T00:00:00	""	952700198	38	24.00	29	""	17 19 bd  de la muette	""	""	95140	95268	48.978333333333, 2.409722222222	""	En service
8	38348	38348	SFR	607174	GSM 900	2003-12-18T00:00:00	95	95268	2G	2020-04-30T00:00:00	""	952700134	38	20.00	29	""	av Ambroise Croizat	Hotel Geo	""	95140	95268	48.966388888889, 2.41	""	En service
9	38349	38349	SFR	607174	LTE 800	2015-12-01T00:00:00	95	95268	4G	2020-04-30T00:00:00	""	952700134	38	20.00	29	""	av Ambroise Croizat	Hotel Geo	""	95140	95268	48.966388888889, 2.41	""	En service
10	38350	38350	SFR	607174	LTE 1800	2017-01-18T00:00:00	95	95268	4G	2020-04-30T00:00:00	""	952700134	38	20.00	29	""	av Ambroise Croizat	Hotel Geo	""	95140	95268	48.966388888889, 2.41	""	En service
11	38351	38351	SFR	607174	LTE 2100	2019-11-04T00:00:00	95	95268	4G	2020-04-30T00:00:00	""	952700134	38	20.00	29	""	av Ambroise Croizat	Hotel Geo	""	95140	95268	48.966388888889, 2.41	""	En service
12	38352	38352	SFR	607174	LTE 2600	2015-09-12T00:00:00	95	95268	4G	2020-04-30T00:00:00	""	952700134	38	20.00	29	""	av Ambroise Croizat	Hotel Geo	""	95140	95268	48.966388888889, 2.41	""	En service
13	38353	38353	SFR	607174	UMTS 900	2015-07-29T00:00:00	95	95268	3G	2020-04-30T00:00:00	""	952700134	38	20.00	29	""	av Ambroise Croizat	Hotel Geo	""	95140	95268	48.966388888889, 2.41	""	En service
14	38354	38354	SFR	607174	UMTS 2100	2003-03-12T00:00:00	95	95268	3G	2020-04-30T00:00:00	""	952700134	38	20.00	29	""	av Ambroise Croizat	Hotel Geo	""	95140	95268	48.966388888889, 2.41	""	En service
15	66754	66754	SFR	871706	LTE 800	2016-03-05T00:00:00	95	95268	4G	2020-04-30T00:00:00	""	952700146	38	30.00	9	""	2 r Francois Mansart	""	""	95140	95268	48.972222222222, 2.398333333333	""	En service
16	66755	66755	SFR	871706	LTE 1800	2017-12-01T00:00:00	95	95268	4G	2020-04-30T00:00:00	""	952700146	38	30.00	9	""	2 r Francois Mansart	""	""	95140	95268	48.972222222222, 2.398333333333	""	En service
17	66756	66756	SFR	871706	GSM 900	2016-02-17T00:00:00	95	95268	2G	2020-04-30T00:00:00	""	952700146	38	30.00	9	""	2 r Francois Mansart	""	""	95140	95268	48.972222222222, 2.398333333333	""	En service
18	66758	66758	SFR	871706	LTE 2100	2019-04-26T00:00:00	95	95268	4G	2020-04-30T00:00:00	""	952700146	38	30.00	9	""	2 r Francois Mansart	""	""	95140	95268	48.972222222222, 2.398333333333	""	En service
19	66759	66759	SFR	871706	LTE 2600	2016-03-05T00:00:00	95	95268	4G	2020-04-30T00:00:00	""	952700146	38	30.00	9	""	2 r Francois Mansart	""	""	95140	95268	48.972222222222, 2.398333333333	""	En service
20	66760	66760	SFR	871706	UMTS 900	2016-02-18T00:00:00	95	95268	3G	2020-04-30T00:00:00	""	952700146	38	30.00	9	""	2 r Francois Mansart	""	""	95140	95268	48.972222222222, 2.398333333333	""	En service
21	66761	66761	SFR	871706	UMTS 2100	2003-12-18T00:00:00	95	95268	3G	2020-04-30T00:00:00	""	952700146	38	30.00	9	""	2 r Francois Mansart	""	""	95140	95268	48.972222222222, 2.398333333333	""	En service
22	77291	77291	SFR	1548126	LTE 1800	2016-10-20T00:00:00	95	95268	4G	2020-04-30T00:00:00	""	952700128	38	32.70	28	""	9 R ALFRED SISLEY	""	""	95140	95268	48.978333333333, 2.395277777778	""	En service
23	77293	77293	SFR	1548126	GSM 900	2016-08-22T00:00:00	95	95268	2G	2020-04-30T00:00:00	""	952700128	38	32.70	28	""	9 R ALFRED SISLEY	""	""	95140	95268	48.978333333333, 2.395277777778	""	En service
24	77294	77294	SFR	1548126	LTE 800	2016-10-20T00:00:00	95	95268	4G	2020-04-30T00:00:00	""	952700128	38	32.70	28	""	9 R ALFRED SISLEY	""	""	95140	95268	48.978333333333, 2.395277777778	""	En service
25	77295	77295	SFR	1548126	LTE 2100	2019-03-28T00:00:00	95	95268	4G	2020-04-30T00:00:00	""	952700128	38	32.70	28	""	9 R ALFRED SISLEY	""	""	95140	95268	48.978333333333, 2.395277777778	""	En service
26	77296	77296	SFR	1548126	LTE 2600	2016-08-22T00:00:00	95	95268	4G	2020-04-30T00:00:00	""	952700128	38	32.70	28	""	9 R ALFRED SISLEY	""	""	95140	95268	48.978333333333, 2.395277777778	""	En service
27	77297	77297	SFR	1548126	UMTS 900	2016-08-22T00:00:00	95	95268	3G	2020-04-30T00:00:00	""	952700128	38	32.70	28	""	9 R ALFRED SISLEY	""	""	95140	95268	48.978333333333, 2.395277777778	""	En service
28	77298	77298	SFR	1548126	UMTS 2100	2004-05-28T00:00:00	95	95268	3G	2020-04-30T00:00:00	""	952700128	38	32.70	28	""	9 R ALFRED SISLEY	""	""	95140	95268	48.978333333333, 2.395277777778	""	En service
29	101184	101184	SFR	1869757	GSM 900	2018-05-28T00:00:00	95	95268	2G	2020-04-30T00:00:00	""	952700351	38	22.00	9	""	12-14, avenue Frederic Joliot Curie	""	""	95140	95268	48.974722222222, 2.410833333333	""	En service
30	101185	101185	SFR	1869757	LTE 800	2018-03-30T00:00:00	95	95268	4G	2020-04-30T00:00:00	""	952700351	38	22.00	9	""	12-14, avenue Frederic Joliot Curie	""	""	95140	95268	48.974722222222, 2.410833333333	""	En service
31	101186	101186	SFR	1869757	LTE 1800	2018-03-30T00:00:00	95	95268	4G	2020-04-30T00:00:00	""	952700351	38	22.00	9	""	12-14, avenue Frederic Joliot Curie	""	""	95140	95268	48.974722222222, 2.410833333333	""	En service
32	101187	101187	SFR	1869757	LTE 2600	2018-03-30T00:00:00	95	95268	4G	2020-04-30T00:00:00	""	952700351	38	22.00	9	""	12-14, avenue Frederic Joliot Curie	""	""	95140	95268	48.974722222222, 2.410833333333	""	En service
33	101188	101188	SFR	1869757	UMTS 900	2018-05-28T00:00:00	95	95268	3G	2020-04-30T00:00:00	""	952700351	38	22.00	9	""	12-14, avenue Frederic Joliot Curie	""	""	95140	95268	48.974722222222, 2.410833333333	""	En service
34	101189	101189	SFR	1869757	UMTS 2100	2018-05-28T00:00:00	95	95268	3G	2020-04-30T00:00:00	""	952700351	38	22.00	9	""	12-14, avenue Frederic Joliot Curie	""	""	95140	95268	48.974722222222, 2.410833333333	""	En service
35	179326	179326	ORANGE	734710	LTE 1800	2018-03-22T00:00:00	95	95268	4G	2020-04-30T00:00:00	""	952290282	26	30.00	21	""	43 bd de la Muette 	""	""	95140	95268	48.9775, 2.415	""	En service
36	179327	179327	ORANGE	734710	GSM 900	2010-01-10T00:00:00	95	95268	2G	2020-04-30T00:00:00	""	952290282	26	30.00	21	""	43 bd de la Muette 	""	""	95140	95268	48.9775, 2.415	""	En service
37	179328	179328	ORANGE	734710	LTE 800	2015-11-03T00:00:00	95	95268	4G	2020-04-30T00:00:00	""	952290282	26	30.00	21	""	43 bd de la Muette 	""	""	95140	95268	48.9775, 2.415	""	En service
38	179329	179329	ORANGE	734710	GSM 1800	2010-09-28T00:00:00	95	95268	2G	2020-04-30T00:00:00	""	952290282	26	30.00	21	""	43 bd de la Muette 	""	""	95140	95268	48.9775, 2.415	""	En service
39	179330	179330	ORANGE	734710	LTE 2100	2018-11-30T00:00:00	95	95268	4G	2020-04-30T00:00:00	""	952290282	26	30.00	21	""	43 bd de la Muette 	""	""	95140	95268	48.9775, 2.415	""	En service
40	179331	179331	ORANGE	734710	LTE 2600	2014-05-15T00:00:00	95	95268	4G	2020-04-30T00:00:00	""	952290282	26	30.00	21	""	43 bd de la Muette 	""	""	95140	95268	48.9775, 2.415	""	En service
41	179332	179332	ORANGE	734710	UMTS 900	2015-06-03T00:00:00	95	95268	3G	2020-04-30T00:00:00	""	952290282	26	30.00	21	""	43 bd de la Muette 	""	""	95140	95268	48.9775, 2.415	""	En service
42	179333	179333	ORANGE	734710	UMTS 2100	2010-09-24T00:00:00	95	95268	3G	2020-04-30T00:00:00	""	952290282	26	30.00	21	""	43 bd de la Muette 	""	""	95140	95268	48.9775, 2.415	""	En service
43	208471	208471	ORANGE	824775	GSM 900	1997-08-19T00:00:00	95	95268	2G	2020-04-30T00:00:00	""	952290071	26	23.00	21	""	R Rene Blouet	Stade Jean Jaures	""	95140	95268	48.966666666667, 2.411111111111	""	En service
44	208472	208472	ORANGE	824775	LTE 800	2014-04-11T00:00:00	95	95268	4G	2020-04-30T00:00:00	""	952290071	26	23.00	21	""	R Rene Blouet	Stade Jean Jaures	""	95140	95268	48.966666666667, 2.411111111111	""	En service
45	208473	208473	ORANGE	824775	LTE 1800	2019-10-23T00:00:00	95	95268	4G	2020-04-30T00:00:00	""	952290071	26	23.00	21	""	R Rene Blouet	Stade Jean Jaures	""	95140	95268	48.966666666667, 2.411111111111	""	En service
46	208474	208474	ORANGE	824775	LTE 2100	2019-10-23T00:00:00	95	95268	4G	2020-04-30T00:00:00	""	952290071	26	23.00	21	""	R Rene Blouet	Stade Jean Jaures	""	95140	95268	48.966666666667, 2.411111111111	""	En service
47	208475	208475	ORANGE	824775	LTE 2600	2014-10-16T00:00:00	95	95268	4G	2020-04-30T00:00:00	""	952290071	26	23.00	21	""	R Rene Blouet	Stade Jean Jaures	""	95140	95268	48.966666666667, 2.411111111111	""	En service
48	208476	208476	ORANGE	824775	UMTS 900	2014-10-14T00:00:00	95	95268	3G	2020-04-30T00:00:00	""	952290071	26	23.00	21	""	R Rene Blouet	Stade Jean Jaures	""	95140	95268	48.966666666667, 2.411111111111	""	En service
49	208477	208477	ORANGE	824775	UMTS 2100	2006-02-09T00:00:00	95	95268	3G	2020-04-30T00:00:00	""	952290071	26	23.00	21	""	R Rene Blouet	Stade Jean Jaures	""	95140	95268	48.966666666667, 2.411111111111	""	En service
50	210606	210606	ORANGE	871706	LTE 1800	2019-12-02T00:00:00	95	95268	4G	2020-04-30T00:00:00	""	952290326	38	30.00	9	""	2 r Francois Mansart	""	""	95140	95268	48.972222222222, 2.398333333333	""	En service
51	210608	210608	ORANGE	871706	GSM 900	2017-09-28T00:00:00	95	95268	2G	2020-04-30T00:00:00	""	952290326	38	30.00	9	""	2 r Francois Mansart	""	""	95140	95268	48.972222222222, 2.398333333333	""	En service
52	210609	210609	ORANGE	871706	LTE 800	2019-05-23T00:00:00	95	95268	4G	2020-04-30T00:00:00	""	952290326	38	30.00	9	""	2 r Francois Mansart	""	""	95140	95268	48.972222222222, 2.398333333333	""	En service
53	210610	210610	ORANGE	871706	LTE 2600	2017-12-10T00:00:00	95	95268	4G	2020-04-30T00:00:00	""	952290326	38	30.00	9	""	2 r Francois Mansart	""	""	95140	95268	48.972222222222, 2.398333333333	""	En service
54	210611	210611	ORANGE	871706	UMTS 900	2019-12-02T00:00:00	95	95268	3G	2020-04-30T00:00:00	""	952290326	38	30.00	9	""	2 r Francois Mansart	""	""	95140	95268	48.972222222222, 2.398333333333	""	En service
55	210612	210612	ORANGE	871706	UMTS 2100	2019-12-02T00:00:00	95	95268	3G	2020-04-30T00:00:00	""	952290326	38	30.00	9	""	2 r Francois Mansart	""	""	95140	95268	48.972222222222, 2.398333333333	""	En service
56	224131	224131	ORANGE	1558408	GSM 900	2016-06-30T00:00:00	95	95268	2G	2020-04-30T00:00:00	""	952290317	38	33.00	28	""	1 Rue Gustave Courbet	""	""	95140	95268	48.977222222222, 2.398888888889	""	En service
57	224132	224132	ORANGE	1558408	LTE 800	2016-07-20T00:00:00	95	95268	4G	2020-04-30T00:00:00	""	952290317	38	33.00	28	""	1 Rue Gustave Courbet	""	""	95140	95268	48.977222222222, 2.398888888889	""	En service
58	224133	224133	ORANGE	1558408	LTE 1800	2019-01-30T00:00:00	95	95268	4G	2020-04-30T00:00:00	""	952290317	38	33.00	28	""	1 Rue Gustave Courbet	""	""	95140	95268	48.977222222222, 2.398888888889	""	En service
59	224134	224134	ORANGE	1558408	LTE 2100	2019-12-02T00:00:00	95	95268	4G	2020-04-30T00:00:00	""	952290317	38	33.00	28	""	1 Rue Gustave Courbet	""	""	95140	95268	48.977222222222, 2.398888888889	""	En service
60	224135	224135	ORANGE	1558408	LTE 2600	2016-01-07T00:00:00	95	95268	4G	2020-04-30T00:00:00	""	952290317	38	33.00	28	""	1 Rue Gustave Courbet	""	""	95140	95268	48.977222222222, 2.398888888889	""	En service
61	224136	224136	ORANGE	1558408	UMTS 900	2016-06-30T00:00:00	95	95268	3G	2020-04-30T00:00:00	""	952290317	38	33.00	28	""	1 Rue Gustave Courbet	""	""	95140	95268	48.977222222222, 2.398888888889	""	En service
62	224137	224137	ORANGE	1558408	UMTS 2100	2016-06-30T00:00:00	95	95268	3G	2020-04-30T00:00:00	""	952290317	38	33.00	28	""	1 Rue Gustave Courbet	""	""	95140	95268	48.977222222222, 2.398888888889	""	En service
63	293992	293992	FREE MOBILE	871706	LTE 2600	2013-11-28T00:00:00	95	95268	4G	2020-04-30T00:00:00	""	950990023	38	30.00	9	""	2 r Francois Mansart	""	""	95140	95268	48.972222222222, 2.398333333333	""	En service
64	293993	293993	FREE MOBILE	871706	LTE 700	2017-03-04T00:00:00	95	95268	4G	2020-04-30T00:00:00	""	950990023	38	30.00	9	""	2 r Francois Mansart	""	""	95140	95268	48.972222222222, 2.398333333333	""	En service
65	293994	293994	FREE MOBILE	871706	LTE 1800	2016-11-15T00:00:00	95	95268	4G	2020-04-30T00:00:00	""	950990023	38	30.00	9	""	2 r Francois Mansart	""	""	95140	95268	48.972222222222, 2.398333333333	""	En service
66	293995	293995	FREE MOBILE	871706	UMTS 900	2013-09-13T00:00:00	95	95268	3G	2020-04-30T00:00:00	""	950990023	38	30.00	9	""	2 r Francois Mansart	""	""	95140	95268	48.972222222222, 2.398333333333	""	En service
67	293996	293996	FREE MOBILE	871706	UMTS 2100	2013-09-13T00:00:00	95	95268	3G	2020-04-30T00:00:00	""	950990023	38	30.00	9	""	2 r Francois Mansart	""	""	95140	95268	48.972222222222, 2.398333333333	""	En service
68	327144	327144	FREE MOBILE	1869757	LTE 700	2017-07-31T00:00:00	95	95268	4G	2020-04-30T00:00:00	""	950990046	38	22.00	9	""	12 14 avenue Frederic Joliot Curie	""	""	95140	95268	48.974722222222, 2.410833333333	""	En service
69	327145	327145	FREE MOBILE	1869757	LTE 1800	2016-12-14T00:00:00	95	95268	4G	2020-04-30T00:00:00	""	950990046	38	22.00	9	""	12 14 avenue Frederic Joliot Curie	""	""	95140	95268	48.974722222222, 2.410833333333	""	En service
70	327146	327146	FREE MOBILE	1869757	LTE 2600	2014-02-04T00:00:00	95	95268	4G	2020-04-30T00:00:00	""	950990046	38	22.00	9	""	12 14 avenue Frederic Joliot Curie	""	""	95140	95268	48.974722222222, 2.410833333333	""	En service
71	327147	327147	FREE MOBILE	1869757	UMTS 900	2014-02-04T00:00:00	95	95268	3G	2020-04-30T00:00:00	""	950990046	38	22.00	9	""	12 14 avenue Frederic Joliot Curie	""	""	95140	95268	48.974722222222, 2.410833333333	""	En service
72	327148	327148	FREE MOBILE	1869757	UMTS 2100	2014-02-04T00:00:00	95	95268	3G	2020-04-30T00:00:00	""	950990046	38	22.00	9	""	12 14 avenue Frederic Joliot Curie	""	""	95140	95268	48.974722222222, 2.410833333333	""	En service
73	384789	384789	BOUYGUES TELECOM	605066	GSM 900	2007-11-04T00:00:00	95	95268	2G	2020-04-30T00:00:00	""	952750374	38	24.00	29	""	17 19 bd  de la muette	""	""	95140	95268	48.978333333333, 2.409722222222	""	En service
74	384790	384790	BOUYGUES TELECOM	605066	LTE 700	2019-08-21T00:00:00	95	95268	4G	2020-04-30T00:00:00	""	952750374	38	24.00	29	""	17 19 bd  de la muette	""	""	95140	95268	48.978333333333, 2.409722222222	""	En service
75	384791	384791	BOUYGUES TELECOM	605066	LTE 800	2014-10-15T00:00:00	95	95268	4G	2020-04-30T00:00:00	""	952750374	38	24.00	29	""	17 19 bd  de la muette	""	""	95140	95268	48.978333333333, 2.409722222222	""	En service
76	384792	384792	BOUYGUES TELECOM	605066	LTE 1800	2013-01-10T00:00:00	95	95268	4G	2020-04-30T00:00:00	""	952750374	38	24.00	29	""	17 19 bd  de la muette	""	""	95140	95268	48.978333333333, 2.409722222222	""	En service
77	384793	384793	BOUYGUES TELECOM	605066	LTE 2100	2018-05-07T00:00:00	95	95268	4G	2020-04-30T00:00:00	""	952750374	38	24.00	29	""	17 19 bd  de la muette	""	""	95140	95268	48.978333333333, 2.409722222222	""	En service
78	384794	384794	BOUYGUES TELECOM	605066	LTE 2600	2016-07-28T00:00:00	95	95268	4G	2020-04-30T00:00:00	""	952750374	38	24.00	29	""	17 19 bd  de la muette	""	""	95140	95268	48.978333333333, 2.409722222222	""	En service
79	384795	384795	BOUYGUES TELECOM	605066	UMTS 900	2008-04-17T00:00:00	95	95268	3G	2020-04-30T00:00:00	""	952750374	38	24.00	29	""	17 19 bd  de la muette	""	""	95140	95268	48.978333333333, 2.409722222222	""	En service
80	384796	384796	BOUYGUES TELECOM	605066	UMTS 2100	2007-10-07T00:00:00	95	95268	3G	2020-04-30T00:00:00	""	952750374	38	24.00	29	""	17 19 bd  de la muette	""	""	95140	95268	48.978333333333, 2.409722222222	""	En service
81	385047	385047	BOUYGUES TELECOM	607174	GSM 900	2018-07-26T00:00:00	95	95268	2G	2020-04-30T00:00:00	""	952750327	38	20.00	29	""	av Ambroise Croizat	Hotel Geo	""	95140	95268	48.966388888889, 2.41	""	En service
82	385048	385048	BOUYGUES TELECOM	607174	LTE 700	2018-11-14T00:00:00	95	95268	4G	2020-04-30T00:00:00	""	952750327	38	20.00	29	""	av Ambroise Croizat	Hotel Geo	""	95140	95268	48.966388888889, 2.41	""	En service
83	385049	385049	BOUYGUES TELECOM	607174	LTE 800	2015-07-29T00:00:00	95	95268	4G	2020-04-30T00:00:00	""	952750327	38	20.00	29	""	av Ambroise Croizat	Hotel Geo	""	95140	95268	48.966388888889, 2.41	""	En service
84	385050	385050	BOUYGUES TELECOM	607174	GSM 1800	2005-03-16T00:00:00	95	95268	2G	2020-04-30T00:00:00	""	952750327	38	20.00	29	""	av Ambroise Croizat	Hotel Geo	""	95140	95268	48.966388888889, 2.41	""	En service
85	385051	385051	BOUYGUES TELECOM	607174	LTE 1800	2013-01-10T00:00:00	95	95268	4G	2020-04-30T00:00:00	""	952750327	38	20.00	29	""	av Ambroise Croizat	Hotel Geo	""	95140	95268	48.966388888889, 2.41	""	En service
86	385052	385052	BOUYGUES TELECOM	607174	LTE 2100	2018-01-25T00:00:00	95	95268	4G	2020-04-30T00:00:00	""	952750327	38	20.00	29	""	av Ambroise Croizat	Hotel Geo	""	95140	95268	48.966388888889, 2.41	""	En service
87	385053	385053	BOUYGUES TELECOM	607174	LTE 2600	2019-03-28T00:00:00	95	95268	4G	2020-04-30T00:00:00	""	952750327	38	20.00	29	""	av Ambroise Croizat	Hotel Geo	""	95140	95268	48.966388888889, 2.41	""	En service
88	385054	385054	BOUYGUES TELECOM	607174	UMTS 900	2016-12-31T00:00:00	95	95268	3G	2020-04-30T00:00:00	""	952750327	38	20.00	29	""	av Ambroise Croizat	Hotel Geo	""	95140	95268	48.966388888889, 2.41	""	En service
89	385055	385055	BOUYGUES TELECOM	607174	UMTS 2100	2007-05-10T00:00:00	95	95268	3G	2020-04-30T00:00:00	""	952750327	38	20.00	29	""	av Ambroise Croizat	Hotel Geo	""	95140	95268	48.966388888889, 2.41	""	En service
90	401653	401653	BOUYGUES TELECOM	787033	LTE 1800	2017-08-30T00:00:00	95	95268	4G	2020-04-30T00:00:00	""	952750117	38	37.00	9	""	45 av de la commune de Paris	""	""	95140	95268	48.969444444444, 2.399722222222	""	En service
91	401654	401654	BOUYGUES TELECOM	787033	GSM 900	1997-12-29T00:00:00	95	95268	2G	2020-04-30T00:00:00	""	952750117	38	37.00	9	""	45 av de la commune de Paris	""	""	95140	95268	48.969444444444, 2.399722222222	""	En service
92	401655	401655	BOUYGUES TELECOM	787033	LTE 700	2019-10-31T00:00:00	95	95268	4G	2020-04-30T00:00:00	""	952750117	38	37.00	9	""	45 av de la commune de Paris	""	""	95140	95268	48.969444444444, 2.399722222222	""	En service
93	401656	401656	BOUYGUES TELECOM	787033	LTE 800	2017-09-08T00:00:00	95	95268	4G	2020-04-30T00:00:00	""	952750117	38	37.00	9	""	45 av de la commune de Paris	""	""	95140	95268	48.969444444444, 2.399722222222	""	En service
94	401657	401657	BOUYGUES TELECOM	787033	LTE 2100	2019-10-31T00:00:00	95	95268	4G	2020-04-30T00:00:00	""	952750117	38	37.00	9	""	45 av de la commune de Paris	""	""	95140	95268	48.969444444444, 2.399722222222	""	En service
95	401658	401658	BOUYGUES TELECOM	787033	LTE 2600	2017-08-30T00:00:00	95	95268	4G	2020-04-30T00:00:00	""	952750117	38	37.00	9	""	45 av de la commune de Paris	""	""	95140	95268	48.969444444444, 2.399722222222	""	En service
96	401659	401659	BOUYGUES TELECOM	787033	UMTS 900	2017-08-30T00:00:00	95	95268	3G	2020-04-30T00:00:00	""	952750117	38	37.00	9	""	45 av de la commune de Paris	""	""	95140	95268	48.969444444444, 2.399722222222	""	En service
97	401660	401660	BOUYGUES TELECOM	787033	UMTS 2100	2008-08-14T00:00:00	95	95268	3G	2020-04-30T00:00:00	""	952750117	38	37.00	9	""	45 av de la commune de Paris	""	""	95140	95268	48.969444444444, 2.399722222222	""	En service
98	421301	421301	BOUYGUES TELECOM	1548126	GSM 900	2018-05-30T00:00:00	95	95268	2G	2020-04-30T00:00:00	""	952750449	38	32.70	28	""	9 rue Alfred Sisley	""	""	95140	95268	48.978333333333, 2.395277777778	""	En service
99	421302	421302	BOUYGUES TELECOM	1548126	LTE 800	2015-11-16T00:00:00	95	95268	4G	2020-04-30T00:00:00	""	952750449	38	32.70	28	""	9 rue Alfred Sisley	""	""	95140	95268	48.978333333333, 2.395277777778	""	En service
100	421304	421304	BOUYGUES TELECOM	1548126	LTE 1800	2016-03-14T00:00:00	95	95268	4G	2020-04-30T00:00:00	""	952750449	38	32.70	28	""	9 rue Alfred Sisley	""	""	95140	95268	48.978333333333, 2.395277777778	""	En service
101	421305	421305	BOUYGUES TELECOM	1548126	LTE 2100	2018-03-19T00:00:00	95	95268	4G	2020-04-30T00:00:00	""	952750449	38	32.70	28	""	9 rue Alfred Sisley	""	""	95140	95268	48.978333333333, 2.395277777778	""	En service
102	421306	421306	BOUYGUES TELECOM	1548126	LTE 2600	2015-02-10T00:00:00	95	95268	4G	2020-04-30T00:00:00	""	952750449	38	32.70	28	""	9 rue Alfred Sisley	""	""	95140	95268	48.978333333333, 2.395277777778	""	En service
103	421307	421307	BOUYGUES TELECOM	1548126	UMTS 900	2015-01-10T00:00:00	95	95268	3G	2020-04-30T00:00:00	""	952750449	38	32.70	28	""	9 rue Alfred Sisley	""	""	95140	95268	48.978333333333, 2.395277777778	""	En service
104	421308	421308	BOUYGUES TELECOM	1548126	UMTS 2100	2018-05-30T00:00:00	95	95268	3G	2020-04-30T00:00:00	""	952750449	38	32.70	28	""	9 rue Alfred Sisley	""	""	95140	95268	48.978333333333, 2.395277777778	""	En service
